| 
 | 
 | 
 | 
| TA_RG_121223 | 170,39 € | |
| Amazon_RG_191223 | 52,06 € | |
| Amazon_RG_221223 | 56,99 € | |
| HuPe_RG_020124 | 300 € | |
| Amazon_RG_240124 | 58,99 € | |
| TA_RG_010224 (Librela) | 77,24 € | |
| HuPe_RG_030224 | 300 € | |
| TA_RG_010324 (Librela) | 77,24 € | |
| HuPe_RG_020324 | 
 | |
| TA_RG_040324 (Librela) | 119,03 € | |
| (Hot Spot li. Wange) | 186,24 € | |
| TA_RG_051124 | 71,50 € | |
| TA_RG_031224 (Notdienst) | 276,45 € | |
| Patenschaften | Name | Betrag | 
| 24.11.2023 | Anonym | 100 € | 
| Nina Pretscher | 50 € | |
| 27.11.2023 | Klaus Kreil | 1.000 € | 
| Ursula Stone | 50 € | |
| Anonym | 1.000 € | |
| 01.12.2023 | Maria Stein | 50 € | 
| 02.01.2024 | Maria Stein | 50 € | 
| 03.01.2024 | Inge Böhm | 300 € | 
| 01.02.2024 | Maria Stein | 50 € | 
| 02.02.2024 | Inge Böhm | 300 € | 
| 04.03.2024 | Inge Böhm | 300 € | 
| 03.04.2024 | Inge Böhm | 300 € | 
| Gesamt: | 3.550 € | 
 
